제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 힘: | 45KW |
---|---|---|---|
생산력: | 0.3M3/m | 차원(l*w*h): | 3840*1820*2080 |
전압: | 220V | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
유일한 세일즈 포인트: | 짧은 회전 반경 | 유압 실린더 브랜드: | 화데 |
유압 밸브 브랜드: | 이튼 | 유압 펌프 상표: | 파카 |
강조하다: | 살쾡이 작은 스키드 스티어 로더 2 톤,2 톤 디젤 엔진 작은 적재기,과중한 업무 디젤 엔진 작은 적재기 |
주요 특징
1 소비자들을 위해 자사 제품은 적당한, 긴 서비스 라이프입니다, 500KG부터 2 톤까지 제품 모델들이 어떤 당신의 필요, 지원 특화를 만날 수 있습니다
2, 공급들을 위해, 우리가 충분히 당신에게 이윤 폭을 제공할 것이고 동시에, 우리가 1-3년 이내에 자사 제품을 위한 애프터 서비스를 제공할 것입니다. 우리는 공장을 떠나기 전에 제품 품질을 보증하기 위해 당신에게 검사를 제공할 것입니다. 동시에, 우리는 당신의 나라에서 당신에게 무료 홍보를 제공하고, 주문 제작된 컬러와 제품 상표를 지원할 것입니다
3, 우리가 다른 시나리오를 위해 400 킬로그램 600 킬로그램 800 킬로그램 1 톤 스키드 스티어 로더 / 전기 기중기차 / 디젤 적재기의 부하 중량과 적재기를 가지고 있습니다
제품 파라미터
모델 | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
모델 | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
전체적 운영 높이 (밀리미터) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
힌지 핀 (밀리미터)을 버킷으로 나르기 위한 높이 | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
택시 (밀리미터)의 상부에 대한 높이 | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
수준 버킷(MM)의 바닥에 대한 높이 | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
전체 길이는 버킷(MM)를 이스아웃 | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
버킷(MM)와 전체 길이 | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
최대 높이에 있는 덤핑 각 (') | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
덤핑 높이(MM) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
덤핑 한계(MM) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
롤백 오우 버킷은 계속 부수었습니다) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
전체적인 높이에 있는 버킷의 롤백 (') | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
차축 거리(MM) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
땅 제거(MM) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
앵글어브 이탈 (') | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
버킷(MM) 없는 앞 회전하는 라딘 | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
앞 조정 반지름(MM) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
후방 조정 반지름(MM) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
범퍼 (밀리미터)에 대한 뒤차축 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
트래드폭, 중앙선 (밀리미터)에 대한 엔터라인 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
폭 (밀리미터) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
버킷 폭 (밀리미터) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
운전시 하중 (킬로그램) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
평가된 흐름 (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
타이어(트랙) 모델 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
정격 전력 (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
연료 탱크 용량 (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
셀프 중량 버킷 (킬로그램) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
버킷 용량 (m 3 ) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282