제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 차원(l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
---|---|---|---|
작용 직경: | 3658 밀리미터 | 날개길이: | 3658 밀리미터 |
날개 높이: | 548 밀리미터 | 날개의 두께를 삽으로 푸세요: | 16 밀리미터 |
맥스 올림 높이: | 410 밀리미터 | 최대 등급 깊이: | 560 밀리미터 |
원형: | 중국 | ||
하이 라이트: | 2200 르머피 중장비 모터 그레이더,2200대 르머피 도로 건설 기계,수력 M135 도로 건설 기계 |
기계의 모델 | M135 | M165 | M185 |
평가된 전원(KW) | 100 kw/135 에이치피 | 125 kw/170 에이치피 | 132 kw/180 에이치피 |
평가된 회전하는 속도(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
치환(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
맥스. 땅 제거(MM) | 430 | 430 | 430 |
민. 선회반지름 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
프레임 명료도 (L/R) | 25' (L/R) | 25' (L/R) | 25' (L/R) |
앞자축의 스티어링 아크 | 45' (L/R) | 45' (L/R) | 45' (L/R) |
최대 견인 | 61.3 나트 | 28 나트 | 90 나트 |
전진 속도 (킬로미터 / H) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
맥스. 역속도 (킬로미터 / H) | 23 | 23 | 23 |
블레이드 절삭각 | 26' -70' | 26' -70' | 26' -70' |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Max.Lifting 높이 (밀리미터) | 450 | 450 | 450 |
맥스. 절단 깊이(MM) | 500 | 500 | 500 |
회전각 | 360' | 360' | 360' |
연료 탱크(L) | 290 | 290 | 290 |
작동유 탱크(L) | 110 | 110 | 110 |
차원(L*W*H)(MM) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
작동 중량(KG) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
생산 규격 : | ISO9001 :2000 | ISO9001 :2000 | ISO9001 :2000 |
패킹형 (해로로 선적) |
컨테이너 수송
|
컨테이너 수송 | 컨테이너 수송 |
제품 사진
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282