제품 상세 정보:
|
작동추: | 8250 킬로그램 | 움직임 타입: | 무한궤도 굴착기 |
---|---|---|---|
최대 굴착 깊이: | 4231 밀리미터 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 제 3 자 지원 |
상태: | 새롭습니다 | 최대 굴착 높이: | 7150 밀리미터 |
버킷 용량: | 0.36m3 | 보증: | 1년 또는 2000년이 시간으로 일합니다 |
엔진: | 얀마 (일본) | 색: | 노랑색 |
식자재원산지정보: | 중국 밀라노 | 상품 이름: | 건설 기계 |
타입: | 수력 크월러 굴삭기 | ||
하이 라이트: | 1100rpm 수력 무한궤도 굴착기,1100rpm 작은 세대 굴삭기,고무 궤도 수력 무한궤도 굴착기 |
1. 작동 핸들, 더 적은 노력의 혜택과 개선된 제어 하에 복합밸브는 당신의 손에 있습니다!
2. 충돌은 시멘트, 타일 마루에 어떤 손상도 추적하지 않습니다
3. 디젤 엔진 레벨 게이지 : 시작되는 것은 쉬운게 아닐 때 엔진 오일을 확인하세요
항목 | 모델들 | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
엔진 시스템 | ||||||
브랜드 & 식자재원산지정보 | 퍼킨스 (잉글랜드) | 얀마 (일본) | 얀마 (일본) | |||
모델 | 403D-11 | 4TNV94L-syu | 4TNV98T-sfn | |||
정격 전력 (kw/rpm) | 14.7/2200 kw / rpm | 35.5/2200 kw / rpm | 53.1/2200 kw / rpm | |||
맥스. (N.m을) 회전시키세요 | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
공회전 속도 (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
엔진 변위 (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
아니오 실린더를 다세요.-구멍 X 타격 (밀리미터) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
엔진 오일 능력 (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
연료 탱크 용량 (L) | 25L | 113L | 133L | |||
연료 소비율 (g/kw.h) | 260g/kw.h 이합니다 | 235g/kw.h 이합니다 | 244g/kw.h 이합니다 | |||
유압 시스템 | ||||||
주펌프 | 브랜드 & 식자재원산지정보 | 나치 (일본) | KYB (일본) | 토시바 (일본) | ||
정격 압력 (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
명목상 치환 (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
다중 유닛 밸브 | 브랜드 & 식자재원산지정보 | 바르보일 (이탈리아) | KYB (일본) | 토시바 (일본) | ||
정격 압력 (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
수력 원동기 | 왕복거리 모터 브랜드 & 식자재원산지정보 | 성장주 (이탈리아) | KYB (일본) | 제성 (한국) | ||
이동 속도 (H/L 킬로미터 / H)) | 4.5/2.5 킬로미터 / H | 4.0/2.2 킬로미터 / H | 3.7/2.1 킬로미터 / H | |||
스윙 모터 브랜드 & 식자재원산지정보 | 나치 (일본) | KYB (일본) | 토시바 (일본) | |||
속도 (r/min)를 흔드세요 | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
유압 실린더 | 붐원통 (밀리미터) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
암 실린더 (밀리미터) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
버킷 실린더 (밀리미터) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
작동유 탱크 용량 (L) | 31L | 90L | 112L | |||
일하는 상술 | ||||||
체중 (킬로그램) | 1840 킬로그램 | 5800 킬로그램 | 8250 킬로그램 | |||
버킷 용량 (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
버킷 폭 (밀리미터) | 426 밀리미터 | 674 밀리미터 | 755 밀리미터 | |||
버킷 굴삭력 (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
무기 굴삭력 (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
접지 압력 (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
등반 능력 | 30' | 35' | 35' | |||
맥스. 굴착 깊이 (밀리미터) | 2116 밀리미터 | 3778 밀리미터 | 4231 밀리미터 | |||
맥스. 계단 높이 (밀리미터) | 3406 밀리미터 | 5641 밀리미터 | 7150 밀리미터 | |||
맥스. 발굴작업 반지름 (밀리미터) | 3705 밀리미터 | 6143 밀리미터 | 6793 밀리미터 | |||
맥스. 방전용 높이 (밀리미터) | 2265 밀리미터 | 3929 밀리미터 | 5072 밀리미터 | |||
민. 지상 간격 (밀리미터) | 153 밀리미터 | 377 밀리미터 | 367 밀리미터 | |||
민. 스윙 반경 (밀리미터) | 1225 밀리미터 | 1645 밀리미터 | 1791 밀리미터 | |||
윤곽치수 (밀리미터) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
제품 사진
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282