|
제품 상세 정보:
|
작동추: | 21020KG | 움직임 타입: | 무한궤도 굴착기 |
---|---|---|---|
최대 굴착 깊이: | 6486 밀리미터 | 판매 후 서비스 제공: | 이용 가능한 해외 제 3 자 지원 |
조건: | 새로운 | 최대 굴착 높이: | 10095 밀리미터 |
배트 용량: | 0.9m3 | 보증: | 1년 또는 2000년이 시간으로 일합니다 |
엔진: | 이수주 일본 | 색상: | 노란색 |
원산지: | 중국 밀라노 | 제품 이름: | 건설 기계 |
종류: | 수력 크월러 굴삭기 | ||
강조하다: | 이수주 엔진 수력 무한궤도 굴착기,수력 무한궤도 굴착기 안정성,안정성 크롤러 수력 굴삭기 |
항목 | 모델 | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
엔진 시스템 | ||||||
브랜드 및 원산지 | ISUZU(일본) | ISUZU(일본) | ISUZU(일본) | CUMMINS | ||
모델 | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
정격 출력 (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
최대 토크 (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
아이들 속도 (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
엔진 배기량 (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
실린더 수 - 보어 x 스트로크 (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
엔진 오일 용량 (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
연료 탱크 용량 (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
연료 소비율 (g/kw.h) | 237 g/kw.h 이하 | 236.6 g/kw.h 이하 | 214 g/kw.h 이하 | |||
유압 시스템 | ||||||
메인 펌프 | 브랜드 및 원산지 | KAWASAKI(한국) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
정격 압력 (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
공칭 배기량 (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
다중 유닛 밸브 | 브랜드 및 원산지 | PARKER(한국) | Parker | Parker | REXROTH | |
정격 압력 (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
유압 모터 | 주행 모터 브랜드 및 원산지 | Dossan (한국) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
주행 모터 유형 및 모델 | MAG-180VP-6000 | |||||
주행 속도 (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
스윙 모터 브랜드 및 원산지 | Sungbo (한국) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
스윙 속도 (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
제품 사진
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282