|
제품 상세 정보:
|
엔진 브랜드: | CHANGCHAI ZN390Q | 정량력: | 26 kw/2400rpm |
---|---|---|---|
축거: | 2350 밀리미터 | 트래드폭: | 1340 밀리미터 |
타이어: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 전송: | 4*2는 DRIVE/4*4 차륜 구동을 세웁니다 |
GWG: | 2350 킬로그램 | 화물: | 1500 킬로그램 |
차원: | 4685*1780*2290mm | 지상 간격: | 280 밀리미터 |
속도: | 0-40km/h | 이동: | 4+1*2 하이 로는 속도가 납니다 |
회전하는 타입: | 명료하게 표현하세요 | 적재식: | 수압 리프트, 정보 |
적재 높이: | 2360mm | PTO: | 와 함께 |
선택 사항: | 격투로 | ||
강조하다: | 4WD 야자유 견인차,4WD 작은 트럭 덤퍼,디젤 엔진 작은 트럭 덤퍼 |
모델 | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
엔진 | 금붕어 RD140N | 샴카이 ZS1115 | 샴카이 ZN390Q |
엔진 전력 | 10.3Kw ((14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
휠 베이스 | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
스레드 너비 | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
타이어 | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-155 | 31*15.5-15/ 400/60-155 |
송신 | 4*2 후방 드라이브/4*4 휠 드라이브 | 4*4 휠 드라이브 | 4*2 후방 드라이브/4*4 휠 드라이브 |
GWG | 1250KG | 2000kg | 2350kg |
사용중인물 | 800kg | 1000kg | 1500kg |
차원 | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
토지 정비 | 280MM | 280MM | 280MM |
속도 | 0~20km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
SHIFT | 5+1 | 4+1*2 HIGH-LOW 스피드 | 4+1*2 HIGH-LOW 스피드 |
회전 타이어 | 제1항 | 제1항 | 제1항 |
로딩 타이어 | 수압 승강기, 스티어 | 수압 승강기, 스티어 | 수압 승강기, 스티어 |
로딩 높이 | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | 함께 | 없으니 | 함께 |
선택 사항 | GRAPPLE와 함께 | GRAPPLE와 함께 | GRAPPLE와 함께 |
고객 방문
팜 오일 농부들의 사진
Q1: 우리는 공장이거나 딜러입니까?
A1: 우리는 확실히 창하이 근처의 Jiangsu 지방에 위치한 제조업체입니다, 우리의 공장을 방문하는 것을 매우 환영합니다
Q2: 주문 후 상품 배달에 얼마나 걸릴까요?
A2: 보증금을 받은 후 약 35 일 걸릴 것입니다.
Q3. 우리의 기계가 어떤 문제가 있다면, 당신의 측은 언제 우리에게 대답 할 수 있습니까?
A3:우리는 당신의 메시지를 얻을 때 즉시 당신의 문제를 해결합니다. 일반적으로 1 ~ 2 시간 걸릴 것입니다 당신에게 해결책을 줄 또는
설명입니다.
Q4.우리가 당신의 배급자가 되고 싶다면 어떤 종류의 좋은 정책을 제공할 수 있습니까?
A4: 특별 할인 및 판매 영역 보호는 배급자에게 제공 될 수 있습니다.
Q5: 어떤 종류의 지불 조건이 받아들여질 수 있습니까?
A5: 지불 조건에 대해 LC,T/T,D/, 웨스턴 유니온을 받아 들일 수 있습니다.
담당자: Mr. TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282