|
제품 상세 정보:
|
엔진 브랜드: | CHANGCHAI ZN390Q | 정격 전력: | 26 kw/2400rpm |
---|---|---|---|
축거: | 2350 밀리미터 | 트래드폭: | 1340 밀리미터 |
타이어: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 전송: | 4*2는 DRIVE/4*4 차륜 구동을 세웁니다 |
GWG: | 2350 킬로그램 | 화물: | 1500KG |
차원: | 4685*1780*2290mm | 지상 간격: | 280 밀리미터 |
속도: | 0-40km/h | 이동: | 4+1*2 하이 로는 속도가 납니다 |
회전하는 타입: | 명료하게 표현하세요 | 적재식: | 수압 리프트, 정보 |
적재 높이: | 2360mm | PTO: | 와 함께 |
선택 과목: | 격투로 | ||
하이 라이트: | 농장 추수 야자유 견인차,소형 작은 농장 견인차,야자유 견인차 계약 |
모델 | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
엔진 | 금빛 생선류 RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
엔진 전력 | 10.3Kw(14HP) | 16.2Kw(22HP) | 26Kw(35HP) |
축거 | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
트래드폭 | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
타이어 | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
전송 | 4*2는 DRIVE/4*4 차륜 구동을 세웁니다 | 4*4 차륜 구동 | 4*2는 DRIVE/4*4 차륜 구동을 세웁니다 |
GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
화물 | 800KG | 1000KG | 1500KG |
차원 | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
지상 간격 | 280MM | 280MM | 280MM |
속도 | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
이동 | 5+1 | 4+1*2 하이 로는 속도가 납니다 | 4+1*2 하이 로는 속도가 납니다 |
회전하는 타이어 | 명료하게 표현하세요 | 명료하게 표현하세요 | 명료하게 표현하세요 |
로딩 타이어 | 수압 리프트, 정보 | 수압 리프트, 정보 | 수압 리프트, 정보 |
적재 높이 | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | 와 함께 | 없이 | 와 함께 |
선택적입니다 | 그래플로 | 그래플로 | 그래플로 |
고객 방문
야자유 농부들로부터의 사진
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282