|
제품 상세 정보:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| 강조하다: | 85 kw 작은 바퀴 달린 굴삭기,신축성 작동 작은 바퀴 달린 굴삭기 |
||
주요 특징
1. 이 굴삭기는 경제적인 유형의 바퀴형 굴삭기로, 강력한 힘과 낮은 소비 및 환경 보호 기능을 갖춘 YUCHAI 엔진을 장착했습니다.
2. 국내 브랜드의 메인 펌프와 밸브를 장착했습니다.
3. 국내 스윙 모터, 국내 기계식 구동 시스템을 채택했습니다.
기술 매개변수
| 성능 매개변수 | |
| 버킷 용량(M³) | 0.6 |
| 스윙 속도(Rmp) | 0-12 |
| 등판 능력(°) | 25 |
| 버킷 최대 굴착력(KN) | 91 |
| 암 최대 굴착력(KN) | 55 |
| 엔진 모델 | YC4D115 |
| 출력/회전 속도(KW/Rmp) | 85/2200 |
| 타이어 모델 | 9.00-20 |
| 시스템 압력(MPa) | 32 |
| 작업 범위 | |
| 최대 굴착 높이(Mm) | 8930 |
| 최대 덤핑 높이(Mm) | 6520 |
| 최대 굴착 깊이(Mm) | 4750 |
| 최대 수직 굴착 깊이(Mm) | 4200 |
| 최대 굴착 반경(Mm) | 8000 |
| 최소 스윙 반경(Mm) | 2445 |
| 도저 블레이드 최대 리프팅 높이(Mm) | 400 |
| 도저 블레이드 최대 절삭 깊이(Mm) | 100 |
| 치수 | |
| 길이*너비*높이(Mm) | 7520*2570*3425 |
| 캐빈 높이(Mm) | 3015 |
| 스프로킷에서 아이들러까지(Mm) | 2600 |
| 차축 간격(Mm) | 1944 |
| 최소 지상고(Mm) | 350 |
| 테일 스윙 반경(Mm) | 2420 |
제품 사진
![]()




담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282