제품 상세 정보:
|
엔진 브랜드: | 금빛 생선류 RD140N | 등급 전력: | 10.3 kw/2400rpm |
---|---|---|---|
축거: | 2150 밀리미터 | 트래드폭: | 1325 밀리미터 |
타이어: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 전송: | 4*2는 DRIVE/4*4 차륜 구동을 세웁니다 |
GWG: | 1250KG | 화물: | 800 킬로그램 |
차원: | 3650*1720*2150mm | 지상 간격: | 280 밀리미터 |
속도: | 0-20km/h | 이동: | 5+1 |
회전하는 타입: | 명료하게 표현하세요 | 적재식: | 수압 리프트, 정보 |
적재 높이: | 2200mm | PTO: | 와 함께 |
선택 사항: | 격투로 | ||
하이 라이트: | 관절이 이어진 스티어링 야자유 견인차,관절이 이어진 스티어링 작은 견인차 4x4,야자유 생산 작은 견인차 4x4 |
모델 | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
엔진 | 금붕어 RD140N | 샴카이 ZS1115 | 샴카이 ZN390Q |
엔진 전력 | 10.3Kw ((14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
휠 베이스 | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
스레드 너비 | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
타이어 | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-155 | 31*15.5-15/ 400/60-155 |
송신 | 4*2 후방 드라이브/4*4 휠 드라이브 | 4*4 휠 드라이브 | 4*2 후방 드라이브/4*4 휠 드라이브 |
GWG | 1250KG | 2000kg | 2350kg |
사용중인물 | 800kg | 1000kg | 1500kg |
차원 | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
토지 정비 | 280MM | 280MM | 280MM |
속도 | 0~20km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
SHIFT | 5+1 | 4+1*2 HIGH-LOW 스피드 | 4+1*2 HIGH-LOW 스피드 |
회전 타이어 | 제1항 | 제1항 | 제1항 |
로딩 타이어 | 수압 승강기, 스티어 | 수압 승강기, 스티어 | 수압 승강기, 스티어 |
로딩 높이 | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | 함께 | 없으니 | 함께 |
선택 사항 | GRAPPLE와 함께 | GRAPPLE와 함께 | GRAPPLE와 함께 |
제품 사진
전송
담당자: TONY
전화 번호: +86 13584338745
팩스: 86-519-68687282